TOP >
ハーレーダビッドソンFXSBSE CVO
ハーレーダビッドソンFXSBSE CVO
| 車両本体価格: | 267万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式: | 平成25年4月 | 走行距離: | 22164Km |
| 車検: | 令和9年5月18日 | メーカー: | ハーレーダビッドソン |
| グレード・型式: | TD9 | 色: | ゴールド |
| 排気量: | 1800CC | 駆動方式: | 2WD |
| ミッション: | MT | 修復歴: | 無し |
| 装備・その他: | 社外エアクリーナー 社外マフラー CP交換 | ||
| おすすめポイント: | |||
| 車両本体価格: | 267万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式: | 平成25年4月 | 走行距離: | 22164Km |
| 車検: | 令和9年5月18日 | メーカー: | ハーレーダビッドソン |
| グレード・型式: | TD9 | 色: | ゴールド |
| 排気量: | 1800CC | 駆動方式: | 2WD |
| ミッション: | MT | 修復歴: | 無し |
| 装備・その他: | 社外エアクリーナー 社外マフラー CP交換 | ||
| おすすめポイント: | |||
