TOP >
ハーレーダビッドソンFLHTCUSE7 CVO
ハーレーダビッドソンFLHTCUSE7 CVO
| 車両本体価格: | 237万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式: | 平成24年6月 | 走行距離: | 9808Km |
| 車検: | 令和8年5月27日 | メーカー: | ハーレーダビッドソン |
| グレード・型式: | PR8 | 色: | フレーク塗装 |
| 排気量: | 1800CC | 駆動方式: | 2WD |
| ミッション: | MT | 修復歴: | 無し |
| 装備・その他: | 社外ナビ 社外バックギア ETC | ||
| おすすめポイント: | |||
| 車両本体価格: | 237万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式: | 平成24年6月 | 走行距離: | 9808Km |
| 車検: | 令和8年5月27日 | メーカー: | ハーレーダビッドソン |
| グレード・型式: | PR8 | 色: | フレーク塗装 |
| 排気量: | 1800CC | 駆動方式: | 2WD |
| ミッション: | MT | 修復歴: | 無し |
| 装備・その他: | 社外ナビ 社外バックギア ETC | ||
| おすすめポイント: | |||
